動画配信サービスで無料視聴できる!「医療ドラマ」視聴率ランキングの人気作品を紹介
国内ドラマの医療ジャンルにおいて、視聴率が高く、動画配信サービスで見られる作品をピックアップしました。
しかも、動画配信サービスの無料お試し期間を利用すれば、無料視聴できる作品ばかり!
人気の名作医療ドラマは、ハラハラしたり、次の展開が気になったり、ドキドキする気持ちで毎日を楽しく過ごせますよ!
ランク | 作品名 | 主演 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1位 | »白い巨塔2003 | 唐沢寿明 | 32.1% |
2位 | »JIN 仁 | 大沢たかお | 26.1% |
3位 | »Dr.コトー診療所2006 | 吉岡秀隆 | 25.9% |
4位 | »救命病棟24時 第2シリーズ | 江口洋介 | 25.4% |
5位 | »振り返れば奴がいる | 織田裕二と石黒賢 | 22.7% |
6位 | »ナースのお仕事3 | 観月ありさと松下由樹 | 22.7% |
7位 | »コード・ブルー -ドクターヘリ救急救命- | 山下智久 | 21.2% |
8位 | »医龍2 | 坂口憲二 | 21.0% |
9位 | »1リットルの涙 | 沢尻エリカ | 20.5% |
10位 | »風のガーデン | 中井貴一 | 20.1% |
11位 | »ブラックペアン | 二宮和也 | 18.6% |
12位 | »チーム・バチスタの栄光 | 伊藤淳史 | 16.5% |
13位 | »獣医ドリトル | 小栗旬 | 16.0% |
14位 | »ハンドク!!! | 長瀬智也 | 15.7% |
15位 | »海の上の診療所 | 松田翔太 | 15.6% |
人気ドラマ(視聴率ランキング)から探す
![]() 恋愛ドラマ(視聴率ランキング) | ![]() 医療ドラマ(視聴率ランキング) |
![]() 学園ドラマ(視聴率ランキング) | ![]() 刑事ドラマ(視聴率ランキング) |
人気映画(興行収入ランキング)から探す
![]() 人気の洋画(興行収入ランキング) | ![]() 人気の邦画(興行収入ランキング) |