動画配信サービスで無料視聴できる!「洋画」興行収入ランキングの人気作品を紹介
洋画において、興行収入が高く、動画配信サービスで見られる作品をピックアップしました。
しかも、動画配信サービスの無料お試し期間を利用すれば、無料視聴できる作品ばかり!
興行収入ランキングが高く、人気の海外における名作映画なので、見ごたえあり、満足感と充実感のある毎日を過ごせますよ!
ランク | 作品名 | 主演 | 興行収入 |
---|---|---|---|
1位 | »タイタニック | レオナルド・ディカプリオ | 272億円 |
2位 | »ハリーポッターと賢者の石 | ダニエル・ラドクリフ | 203億円 |
3位 | »ハリー・ポッターと秘密の部屋 | ダニエル・ラドクリフ | 173億円 |
4位 | »E.T. | ヘンリー・トーマス | 163億円 |
5位 | »アバター | サム・ワーシントン | 156億円 |
6位 | »アルマゲドン | ブルース・ウィリス | 142億円 |
7位 | »ジュラシック・パーク | サム・ニール | 141億円 |
8位 | »ラストサムライ | トム・クルーズ | 137億円 |
9位 | »スター・ウォーズエピソード1 | リーアム・ニーソン | 132億円 |
10位 | »アリス・イン・ワンダーランド | ミア・ワシコウスカ | 118億円 |
11位 | »インデペンデンス・デイ | ウィル・スミス | 113億円 |
12位 | »ファインディング・ニモ | アルバート・ブルックス | 110億円 |
13位 | »マトリックス リローデッド | キアヌ・リーブス | 110億円 |
14位 | »ハリー・ポッターと炎のゴブレット | ダニエル・ラドクリフ | 110億円 |
15位 | »パイレーツ・オブ・カリビアン ワールド・エンド | ジョニー・デップ | 109億円 |
16位 | »トイ・ストーリー3 | – | 108億円 |
17位 | »ロード・オブ・ザ・リング 王の帰還 | イライジャ・ウッド | 103億円 |
18位 | »パイレーツ・オブ・カリビアン デッドマンズ・チェスト | ジョニー・デップ | 100億円 |
19位 | »ターミネーター2 | アーノルド・シュワルツェネッガー | 97億円 |
20位 | »ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 | ダニエル・ラドクリフ | 94億円 |
21位 | »モンスターズ・インク | – | 93億円 |
22位 | »スター・ウォーズエピソード2 | ユアン・マクレガー | 93億円 |
23位 | »スター・ウォーズエピソード3 | ヘイデン・クリステンセン | 91億円 |
24位 | »ロード・オブ・ザ・リング | イライジャ・ウッド | 90億円 |
25位 | »ダ・ヴィンチ・コード | トム・ハンクス | 90億円 |
26位 | »マトリックス | キアヌ・リーブス | 85億円 |
27位 | »ターミネーター3 | アーノルド・シュワルツェネッガー | 82億円 |
28位 | »ディープ・インパクト | ロバート・デュヴァル | 80億円 |
29位 | »ハリー・ポッターと謎のプリンス | ダニエル・ラドクリフ | 80億円 |
30位 | »スピード | キアヌ・リーブス | 76億円 |
31位 | »スパイダーマン | トビー・マグワイア | 75億円 |
32位 | »シックス・センス | ブルース・ウィリス | 73億円 |
33位 | »スパイダーマン3 | トビー・マグワイア | 71億円 |
34位 | »オーシャンズ11 | ジョージ・クルーニーとブラッド・ピット | 70億円 |
35位 | »ゴーストバスターズ | ビル・マーレイ | 69億円 |
36位 | »ハリーポッターと死の秘宝 | ダニエル・ラドクリフ | 68億円 |
37位 | »パイレーツ・オブ・カリビアン 呪われた海賊たち | ジョニー・デップ | 68億円 |
38位 | »マトリックス レボリューションズ | キアヌ・リーブス | 67億円 |
人気映画(興行収入ランキング)から探す
![]() 人気の洋画(興行収入ランキング) | ![]() 人気の邦画(興行収入ランキング) |
人気ドラマ(視聴率ランキング)から探す
![]() 恋愛ドラマ(視聴率ランキング) | ![]() 医療ドラマ(視聴率ランキング) |
![]() 学園ドラマ(視聴率ランキング) | ![]() 刑事ドラマ(視聴率ランキング) |